2011年3〜8月 キャンペーン期間限定 料金プラン(税込)
EC Pack for TypePad (2011年9月1日現在)
| 項目 | Entry Plan | Basic Plan | Biz Plan | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 初期設定費用 *1 | 31,500円 | 84,000円 | 126,000円 |
| 月次費用 | 月次固定費用 *2 | 5,250円 | 10,500円 | 52,500円 |
| CARRITO利用手数料 *3 | 売上額の1.0% | 売上額の0.5% | 売上額の0.3% | |
| トランザクション処理料 *4 | 10.5円/1件 | 10.5円/1件 | 10.5円/1件 | |
| カード売上処理料 *5 | 10.5円/1件 | 10.5円/1件 | 10.5円/1件 | |
| カード手数料 *6 | 5.5% | 4.3% | 3.8% |
- *1商品の登録、標準ショッピングカート用テンプレートの設置やカスタマイズ、ドメインマッピング作業は含みません
- *2 次月以降発生、TypePad ビジネス 5ユーザー 利用料は含みません
- *3 売上金額に加算、税別で請求
- *4 カード売上金額に加算、税別で請求
- *5 オーソリ件数によって加算
- *6 売上件数によって加算
